Цены носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.
Цены онлайн прайса на сайте, могут отличаться от заключительной цены
№ | Наименование |
Цена (За 1 м3) Руб. |
1 | Щебень гранитный (Фракция: 5-10) | От 885 руб. |
2 | Щебень гранитный (Фракция: 5-20) | От 635 руб. |
3 | Щебень гранитный (Фракция: 20-40) | От 470 руб. |
4 | Щебень гранитный (Фракция: 40-70) | От 485 руб. |
5 | Щебень (Фракция: 70-120 (150,250 - под габионы) | От 590 руб. |
6 | Щебень известняковый (Фракция: 5-20) | От 650 руб. |
7 | Щебень известняковый (Фракция: 20-40) | От 470 руб. |
8 | Щебень известняковый (Фракция: 40-70) | От 480 руб. |
9 | Отсев гранитный (Фракция 0-5) | От 150 руб. |
10 | ЩПС гранитный (Фракция: 0-20) | От 550 руб. |
11 | ЩПС гранитный (Фракция: 0-40, 0-80) | От 550 руб. |
12 | Песок карьерный | От 200 руб. |
13 | Песок намывной (сеяный) | От 280 руб. |
14 | Супесь | От 280 руб. |
15 | Морской песок | От 650 руб. |
16 | Кварцевый песок | По запросу |
17 | ПГС | По запросу |
Онлайн прайс на аренду строительной техники:
№ | Наименование | Цена за смену (8 часов). Руб. в т.ч. НДС 20 %* |
1 | Экскаватор погрузчик (Ковш, вилы, щетка) | От 12750 руб. |
2 | Экскаватор гусеничный (Производители JSB, VOLVO Ковш 1,2 м3) | От 12000 руб. |
3 | Манипулятор (Борт 6м. Кран 6т, 7т.) | От 13000 руб. |
4 | Погрузчик "Bob Cat" | От 8000 руб. |
5 | Самосвал | От 10000 руб. |
6 | Погрузчик телескопический | От 12000 руб. |
7 | Трактор МТЗ (уборочная) | От 10000 руб. |
8 | Поливочная машина | От 13000 руб. |
9 | Каток грунтовый Bomag | От 13000 руб |
10 | Автокран (16, 25, 32, 40, 60, 80, 100 т.) | От 12500 руб |
11 | Миниэкскаватор (Гусеничный, колесный) | От 10000 руб. |
Онлайн прайс на вывоз:
№ | Наименование |
Цена (Руб. за 1 м3) |
1 | Вывоз грунта V класса опасности | От 200 руб. |
2 | Вывоз снега | От 150 руб. |
Онлайн прайс на вторичные материалы:
№ | Наименование |
Цена (Руб. за 1 м3) |
1 | Бой кирпича | От 150 руб. |
2 | Бой бетона | От 250 руб. |
3 | Асфальтная крошка | От 600 руб. |
4 | Бой асфальта | От 350 руб. |
Онлайн прайс на грунт и плодородную землю:
№ | Наименование |
Цена (Руб. за 1 м3) |
1 | Котлованный грунт | По запросу |
2 | Плодородный (Растительный) грунт | От 280 руб. |
3 | Плодородный (Растительный) грунт просеянный | От 500 Руб. |
4 | 4-х компонентный растительный грунт | По запросу |
Онлайн прайс на общестроительные материалы:
№ | Наименование | Объем | Цена |
1 | Цемент М400-Д20 | 50 кг. | 275 р. |
2 | Цемент М500-Д0 | 50 кг. | 335 р. |
3 | Гарцовка от производителя | 50 кг./тн/биг-бег | 87 р., 1405 р., 1685 р. |
4 | Песок | 50 кг./биг-бег/тн | 70 р., 1050 р. |
5 | Керамзит 5-10 | 0,05м3/биг-бег | 160 р., 2860 р. |
6 | Керамзит 10-20 (Новгород) | 0,05м3/биг-бег | 120 р.,2310 р. |
7 | Керамзит 10-20 (Рязань) | 0,05м3/биг-бег | 120 р.,2360 р. |
8 | Щебень ФР 5-20 | 50 кг./биг-бег тн | 110 р., 1870 р. |
9 | Щебень ФР 20-40 | 50 кг./биг-бег тн | 100 р., 1760 р. |
10 | ЦПС М 150 | 25 кг. | 95 р., от 200 шт. 85 р. |
11 | ЦПС М 300 | 25 кг. | 105 р., от 200 шт. 97 р. |
12 | Мука доломитовая | 40 кг. | 170 р. |
13 | Известь гаш./негаш. | 25кг./50кг. | 275 р., 330 р. |
14 | Соль техническая | 50 кг. | 350 р. |
15 | Сетка 50х50 (0,51х3) / 100х100 (1х3) | шт. | 280 р. |
16 | Уголь ДПК 50-200 мм | 40 кг. | 360 р. |
17 | Кирпич пол./пуст. | По запросу | |
18 | Отсев гранитный | 50 кг./биг-бег | 100 р., 1450 р. |